一、项目编号(采购计划编号):SDGP371521000202402000029
聊城市公共资源交易中心编号:XYGZFCG-2024-026
阳谷政府采购计划备案表编号:YGZC-20240027
二、项目名称:阳谷县市场监督管理局食品安全抽检承检机构采购项目
三、成交信息
标包:A | |||
供应商名称:青岛中一监测有限公司 | |||
供应商地址:山东省青岛市崂山区株洲路3号3号楼 | |||
成交费率:【鲁价费发【2001】305号收费标准的18%】 | |||
标包:B | |||
供应商名称:山东众合天成检验有限公司 | |||
供应商地址:山东省青岛市崂山区株洲路177号2号楼4楼西001 | |||
成交费率:【鲁价费发【2001】305号收费标准的18%】 | |||
标包:C | |||
供应商名称:方圆标志检验检测(山东)有限公司 | |||
供应商地址:中国(山东)自由贸易试验区济南片区出口加工区港源六路277号北楼三层、四层 | |||
成交费率:【鲁价费发【2001】305号收费标准的18%】 | |||
标包:D | |||
供应商名称:山东职健检测技术有限公司 | |||
供应商地址:聊城市经济技术开发区研发路现代农业示范园内 | |||
成交费率:【鲁价费发【2001】305号收费标准的18%】 |
四、主要标的信息
标包A:
服务类 |
名称:阳谷县市场监督管理局食品安全抽检承检机构采购项目 服务范围:阳谷县市场监督管理局食品安全抽检承检机构采购项目:693批次 服务要求:详见磋商文件 服务时间:一年 服务标准:合格 |
标包B:
服务类 |
名称:阳谷县市场监督管理局食品安全抽检承检机构采购项目 服务范围:阳谷县市场监督管理局食品安全抽检承检机构采购项目:693批次 服务要求:详见磋商文件 服务时间:一年 服务标准:合格 |
标包C:
服务类 |
名称:阳谷县市场监督管理局食品安全抽检承检机构采购项目 服务范围:阳谷县市场监督管理局食品安全抽检承检机构采购项目:763批次 服务要求:详见磋商文件 服务时间:一年 服务标准:合格 |
标包D:
服务类 |
名称:阳谷县市场监督管理局食品安全抽检承检机构采购项目 服务范围:阳谷县市场监督管理局食品安全抽检承检机构采购项目:763批次 服务要求:详见磋商文件 服务时间:一年 服务标准:合格 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:张晶、史占君、魏福英
标包A:
供应商 | 评委1 | 评委2 | 评委3 |
青岛中一监测有限公司 | 95.7 | 96.4 | 95.8 |
方圆标志检验检测(山东)有限公司 | 95.6 | 96.4 | 94.1 |
重庆仕益产品质量检测有限责任公司 | 76.2 | 76.3 | 76.2 |
山东众合天成检验有限公司 | 95.8 | 96.4 | 94.6 |
奥迈检测有限公司 | 88.1 | 88.7 | 87.5 |
山东华检检测有限公司 | 95 | 96.1 | 94 |
山东瑞谱检测技术有限公司 | 94.9 | 96.6 | 93.6 |
山东职健检测技术有限公司 | 85.81 | 86.81 | 85.51 |
标包B:
供应商 | 评委1 | 评委2 | 评委3 |
青岛中一监测有限公司 | 95.8 | 96.4 | 95.8 |
方圆标志检验检测(山东)有限公司 | 94.9 | 96.1 | 94.1 |
山东众合天成检验有限公司 | 95.3 | 96.4 | 94.6 |
重庆仕益产品质量检测有限责任公司 | 76.2 | 76 | 76.2 |
奥迈检测有限公司 | 93.1 | 93.6 | 92.5 |
山东华检检测有限公司 | 94.8 | 96.3 | 94 |
山东瑞谱检测技术有限公司 | 94.5 | 96.1 | 93.6 |
山东职健检测技术有限公司 | 85.21 | 86.91 | 85.51 |
标包C:
供应商 | 评委1 | 评委2 | 评委3 |
青岛中一监测有限公司 | 95.9 | 96.1 | 95.8 |
方圆标志检验检测(山东)有限公司 | 95.5 | 96 | 94.1 |
山东众合天成检验有限公司 | 95.3 | 95.8 | 94.6 |
重庆仕益产品质量检测有限责任公司 | 76.3 | 75.9 | 76.2 |
奥迈检测有限公司 | 93.6 | 93.6 | 92.5 |
山东华检检测有限公司 | 95.2 | 96.2 | 94 |
山东瑞谱检测技术有限公司 | 94.4 | 96.2 | 93.6 |
山东职健检测技术有限公司 | 94.4 | 96 | 94.6 |
标包D:
供应商 | 评委1 | 评委2 | 评委3 |
青岛中一监测有限公司 | 95.8 | 96.2 | 95.8 |
方圆标志检验检测(山东)有限公司 | 95.9 | 96.1 | 94.1 |
山东众合天成检验有限公司 | 95.8 | 96 | 94.6 |
重庆仕益产品质量检测有限责任公司 | 76.2 | 75.9 | 76.2 |
奥迈检测有限公司 | 93.5 | 93.7 | 92.5 |
山东华检检测有限公司 | 95.2 | 96.1 | 94 |
山东瑞谱检测技术有限公司 | 94.9 | 95.9 | 93.6 |
山东职健检测技术有限公司 | 94.8 | 95.8 | 94.9 |
六、代理服务收费标准及金额:固定价:包一:4500元;包二:4500元;包三:4900元;包四:4900元。由中标人承担,因未交纳代理费而导致的一切后果由中标人自行承担。
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
无
<!--[if !supportLists]-->九、<!--[endif]-->未中标(成交)供应商的未中标(成交)原因:
标包 | 供应商名称 | 未中标原因 |
标包A | 方圆标志检验检测(山东)有限公司 | 评审得分较低 |
重庆仕益产品质量检测有限责任公司 | 评审得分较低 | |
山东众合天成检验有限公司 | 评审得分较低 | |
奥迈检测有限公司 | 评审得分较低 | |
山东华检检测有限公司 | 评审得分较低 | |
山东瑞谱检测技术有限公司 | 评审得分较低 | |
山东职健检测技术有限公司 | 评审得分较低 | |
标包B | 青岛中一监测有限公司 | 本项目为兼投不兼中 |
方圆标志检验检测(山东)有限公司 | 评审得分较低 | |
重庆仕益产品质量检测有限责任公司 | 评审得分较低 | |
奥迈检测有限公司 | 评审得分较低 | |
山东华检检测有限公司 | 评审得分较低 | |
山东瑞谱检测技术有限公司 | 评审得分较低 | |
山东职健检测技术有限公司 | 评审得分较低 | |
标包C | 青岛中一监测有限公司 | 本项目为兼投不兼中 |
山东众合天成检验有限公司 | 本项目为兼投不兼中 | |
重庆仕益产品质量检测有限责任公司 | 评审得分较低 | |
奥迈检测有限公司 | 评审得分较低 | |
山东华检检测有限公司 | 评审得分较低 | |
山东瑞谱检测技术有限公司 | 评审得分较低 | |
山东职健检测技术有限公司 | 评审得分较低 | |
标包D | 青岛中一监测有限公司 | 本项目为兼投不兼中 |
方圆标志检验检测(山东)有限公司 | 本项目为兼投不兼中 | |
山东众合天成检验有限公司 | 本项目为兼投不兼中 | |
重庆仕益产品质量检测有限责任公司 | 评审得分较低 | |
奥迈检测有限公司 | 评审得分较低 | |
山东华检检测有限公司 | 评审得分较低 | |
山东瑞谱检测技术有限公司 | 评审得分较低 |
十、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:阳谷县市场监督管理局
地 址:阳谷县黄河路
联系方式:13869558986
2.采购代理机构信息
名 称:阳谷金罡建筑招标咨询有限公司
地 址:山东省聊城市阳谷县(区)谷山路14号(新华书店南邻)
联系方式:0635-6210399
3.项目联系方式
项目联系人:张国壮
联系方式:0635-6210399
阳谷金罡建筑招标咨询有限公司
2024年3月26日