石佛镇党群服务中心建设项目中标候选人公示
项目名称 | 石佛镇党群服务中心建设项目 | 项目编号 | XYGJSGC-2024-019 | 招标方式 | 公开招标 | ||||||||||||||||||||||||||||
建设规模 | 包含石佛镇党群服务中心、设备用房、消防泵房、门卫及其他附属工程。其中石佛镇党群服务中心:框架结构,地上5层,建筑面积6680.63平方米;设备用房:框架结构,地上1层,建筑面积106.76平方米;消防泵房:框架结构,地上1层,地下1层,建筑面积196.71平方米;门卫:框架结构,地上1层,建筑面积30平方米,总建筑面积:7014.1平方米。(详见工程量清单及施工图纸) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
建设地点 | 石佛镇,省道242以东,文化路北侧。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
招标人 | 名称 | 阳谷县石佛镇人民政府 | 地址 | 阳谷县石佛镇政府驻地 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系人 | 袁先生 | 联系电话 | 0635-6556212 | ||||||||||||||||||||||||||||||
招标代理机构 | 名称 | 阳谷金罡建筑招标咨询有限公司 | 地址 | 聊城市阳谷县谷山路14号(新华书店南邻) | |||||||||||||||||||||||||||||
联系人 | 张国壮 | 联系电话 | 0635-6210399 | ||||||||||||||||||||||||||||||
评委评分汇总表
| 投标人名称 | 最终得分 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | ||||||||||||||||||||||||||
总分 | 技术标 评审 | 资信标 评审 | 商务标评审 | 技术标得分 | 技术标得分 | 技术标得分 | 技术标得分 | 技术标得分 | |||||||||||||||||||||||||
阳谷县谷山建筑工程有限公司 | 95.16 | 15.21 | 10.00 | 69.95 | 14.70 | 14.75 | 15.20 | 15.30 | 16.11 | ||||||||||||||||||||||||
阳谷县万达建筑工程有限公司 | 86.36 | 14.43 | 2.00 | 69.93 | 13.70 | 14.45 | 13.90 | 14.30 | 15.82 | ||||||||||||||||||||||||
山东金河建筑安装工程有限公司 | 86.15 | 14.28 | 2.00 | 69.87 | 13.20 | 14.50 | 13.90 | 14.00 | 15.81 | ||||||||||||||||||||||||
山东祥通建设集团有限公司 | 85.99 | 14.01 | 2.00 | 69.98 | 13.10 | 14.20 | 12.90 | 14.20 | 15.67 | ||||||||||||||||||||||||
阳谷通达建设工程有限公司 | 83.83 | 13.95 | 0.00 | 69.88 | 12.80 | 14.25 | 13.20 | 13.80 | 15.70 | ||||||||||||||||||||||||
阳谷县东原建筑工程有限公司 | 83.80 | 13.81 | 0.00 | 69.99 | 12.40 | 14.15 | 13.00 | 13.90 | 15.59 | ||||||||||||||||||||||||
废标情况汇总表 | 序号 | 投标人名称 | 废标原因 | 废标依据 | |||||||||||||||||||||||||||||
/ | / | / | / | ||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人名单 | 名次 | 中标候选人名称 | 项目经理 | 证书名称 | 编号 | 质量标准 | 工期 (日历天) | 投标总价 (元) | 措施项目费(元) | ||||||||||||||||||||||||
1 | 阳谷县谷山建筑工程有限公司 | 任保军 | 注册证书 | 鲁2372012202246984 | 达到国家验收标准合格 | 365 | 19584291.62 | 2184372.32 | |||||||||||||||||||||||||
2 | 阳谷县万达建筑工程有限公司 | 王守伦 | 注册证书 | 鲁23720072023118864 | 国家验收标 准合格 | 365 | 19665982.04 | 2679222.02 | |||||||||||||||||||||||||
3 | 山东金河建筑安装工程有限公司 | 杜玉敏 | 注册建造师 | 鲁23720162023100736 | 国家验收标 准合格 | 365 | 19706889.43 | 2917981.51 | |||||||||||||||||||||||||
招标文件获取时间 | 2024年5月24日至2024年5月30日 23:59 时(北京时间) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
开标时间 | 2024年6月14日9时30分(北京时间) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
开标地点 | 聊城市公共资源交易中心网上不见面开标大厅-聊城新平台(JAVA)(网址:http://ggzyjy.liaocheng.gov.cn:8093/BidOpening/bidopeninghallaction/hall/login) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人响应文件的资格能力 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
阳谷县谷山建筑工程有限公司 | 单位资质条件 | 施工总承包建筑工程二级 | |||||||||||||||||||||||||||||||
项目班子成员 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
姓名 | 岗位 | 证书编号 | 证书名称 | ||||||||||||||||||||||||||||||
/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
阳谷县万达建筑工程有限公司 | 单位资质条件 | 建筑工程施工总承包贰级 | |||||||||||||||||||||||||||||||
项目班子成员 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
姓名 | 岗位 | 证书编号 | 证书名称 | ||||||||||||||||||||||||||||||
/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
山东金河建筑安装工程有限公司 | 单位资质条件 | 市政公用工程施工总承包贰级建筑工程施工总承包贰级 | |||||||||||||||||||||||||||||||
项目班子成员 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
姓名 | 岗位 | 证书编号 | 证书名称 | ||||||||||||||||||||||||||||||
/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
公示时间 | 2024年6月15日—2024年6月19日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
投诉受理单位 | 阳谷县建筑市场服务中心 | 地址 | 阳谷县华山路8号 | 投诉电话 | 0635-7131779 | ||||||||||||||||||||||||||||
投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应在中标公示期内以书面形式向招标人提出,逾期将不予受理。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
异议提出人对异议处理不服或者在规定时限内招标人未予答复的,可以向招标监督管理机构投诉。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2024年6月14日 |