02
差额累进计算过程
只展示本次金额实际涉及的分档。
| 金额分档 | 本档计费金额 | 费率 | 本档费用 |
|---|
03
参考费率与依据
下表为本工具实际采用的历史参考费率。
| 中标金额(万元) | 货物 | 服务 | 工程 |
|---|---|---|---|
| 100以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100-500 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 500-1000 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |
| 1000-5000 | 0.5% | 0.25% | 0.35% |
| 5000-10000 | 0.25% | 0.1% | 0.2% |
| 10000-50000 | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
| 50000-100000 | 0.035% | 0.035% | 0.035% |
| 100000-500000 | 0.008% | 0.008% | 0.008% |
| 500000-1000000 | 0.006% | 0.006% | 0.006% |
| 1000000以上 | 0.004% | 0.004% | 0.004% |
| 一次招标最高限额 | 350万元 | 300万元 | 450万元 |
计算口径:5亿元以下参考计价格〔2002〕1980号费率,5亿元以上费率和最高限额参考发改价格〔2011〕534号。
现行政策:国家发展改革委发改价格〔2015〕299号明确全面放开招标代理费,实行市场调节价。